JADWAL PERKULIAHAN KELAS PAGI DAN SORE
STIE MUHAMMADIYAH CILACAP
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025
Hari | Waktu | Mata Kuliah | Semester / Prodi | Jml Mhs | Ruang | Dosen |
Senin | 08.00 - 10.00 | Statistik Deskriptif / Statistik Bisnis I | II/D3 Akt | 90 | R Aula | Rustina Dewi Werdiasih, S.E., M.Si. |
10.15 - 12.15 | Bahasa Inggris Bisnis II | II/D3 Akt | 90 | Online | Nina Fivi O., S.S, M.Si, M.Pd | |
10.15 - 12.15 | Praktik Akuntansi Keuangan I | IV/D3 Akt | 3 | R Labt Akt | Tri Nurindahyanti Yulian, S.E., M.Si, Ak | |
10.15 - 12.15 | Sistem Informasi Manajemen | IV/S1 Mnj A | 25 | R 203 | Esih Jayanti, S.E., M.Sc | |
13.00 - 15.00 | Manajemen Strategik | VI/S1 Akt A, VI/S1 Mnj A | 49 | R 204 | Esih Jayanti, S.E., M.Sc | |
16.00 - 18.00 | Praktik Pengantar Akuntansi / Praktik Akuntansi Perusahaan dagang dan jasa | II/S1 Akt | 8 | R 203 | Tri Nurindahyanti Yulian, S.E., M.Si, Ak | |
16.00 - 18.00 | AIK IV | IV/S1 Akt B, IV/S1 Mnj B | 12 | R 201 | Dwi Rahmawati, S.Ag, M.Pd | |
16.00 - 18.00 | Metodologi Penelitian | VI/S1 Akt A, VI/S1 Akt B, VI/S1 Mnj A, VI/S1 Mnj B | 49 | R Aula | Esih Jayanti, S.E., M.Sc | |
Selasa | 08.00 - 10.00 | Praktik Pengantar Akuntansi | II/D3 Akt (NIM 241001-241050) | 48 | R Aula | Tri Nurindahyanti Yulian, S.E., M.Si, Ak |
08.00 - 10.00 | Praktik Pengantar Akuntansi | II/D3 Akt (NIM 241051-241107) | 42 | R 201 | Diah Widianingsih, S.E, M.Ak | |
08.00 - 10.00 | Praktik Akuntansi Biaya | IV/D3 Akt | 3 | R Labt Akt | Sutarti, S.E, M.Si, Ak | |
10.15 - 12.15 | Pengembangan diri dan karakter | II/D3 Akt | 90 | R Aula | Muslim Fikri, S.E, M.Si | |
10.15 - 12.15 | Komunikasi Bisnis | VI/S1 Akt A,VI/S1 Mnj A | 49 | R 203 | Sudiyono, S.E, M.Si | |
16.00 - 18.00 | Statistik Deskriptif / Statistik Bisnis I | II/S1 Akt, II/S1 Mnj | 21 | R 204 | Rustina Dewi Werdiasih, S.E., M.Si. | |
16.00 - 18.00 | Praktik Perpajakan | IV/S1 Akt B | 3 | R 201 | Kristanti Rahman, S.E., M.Ak, CPTT | |
16.00 - 18.00 | Akuntansi Keuangan Lanjutan II | VI/S1 Akt A, VI/S1 Akt B | 35 | R 301 | Sutarti, S.E, M.Si, Ak | |
18.30 - 20.30 | Analisis Informasi Keuangan | VI/S1 Mnj A, VI/S1 Mnj B | 34 | R 203 | Kristanti Rahman, S.E., M.Ak, CPTT | |
Hari | Waktu | Mata Kuliah | Semester / Prodi | Jml Mhs | Ruang | Dosen |
Rabu | 10.15 - 12.15 | Pengantar Akuntansi II | II/D3 Akt | 90 | R Aula | Tri Nurindahyanti Yulian, S.E., M.Si, Ak |
10.15 - 12.15 | Praktik Anggaran | IV/D3 Akt | 3 | R Lab Akt | Sutarti, S.E, M.Si, Ak | |
10.15 - 12.15 | Riset Operasi | IV/S1 Mnj A | 25 | R 201 | Sudiyono, S.E, M.Si | |
16.00 - 18.00 | Bahasa Inggris Bisnis II | II/S1 Akt, II/S1 Mnj | 21 | Online | Yeti Rohmah H., S.Pd, M.Pd | |
16.00 - 18.00 | Kewirausahaan | IV/D3 Akt, IV/S1 Akt A&B, IV/S1 Mnj A&B | 41 | R 201 | Rustina Dewi Werdiasih, SE., M.Si | |
16.00 - 18.00 | Komunikasi Bisnis | VI/S1 Akt B, VI/S1 Mnj B | 20 | Online | Sibermu | |
Kamis | 08.00 - 10.00 | AIK IV | IV/S1 Akt A, IV/S1 Mnj A | 38 | R 201 | Ibnu Syarif H., S.PdI, M.Pd |
10.00 - 12.00 | Pengantar Komputer | II/D3 Akt | 90 | R Aula | Eri Kristanto, S.Pd, M.Ak | |
10.00 - 12.00 | Praktik Perpajakan | IV/D3 Akt, IV/S1 Akt A | 16 | R 201 | Kristanti Rahman, S.E., M.Ak, CPTT | |
10.00 - 12.00 | Manajemen SDM | IV/S1 Mnj A | 8 | R 204 | Rustina Dewi Werdiasih, S.E., M.Si | |
13.00 - 15.00 | Perilaku Konsumen | VI/S1 Mnj A | 21 | R 203 | Irwan Saputro S, S.E., M.Si | |
16.00 - 18.00 | Pendidikan Kewarganegaraan | II/D3 Akt, II/S1 Akt, II/S1 Mnj | 120 | R Aula | Drs. Sri Harmianto, M.Pd | |
16.00 - 18.00 | Praktik Komputer Statistik | IV/S1 Akt B | 3 | R Lab Kom | Eri Kristanto, S.Pd, M.Ak | |
16.00 - 18.00 | Manajemen SDM | IV/S1 Mnj B | 8 | R 201 | Warsono, S.H., M.Hum | |
16.00 - 18.00 | Perilaku konsumen | VI/S1 Mnj B | 20 | R 204 | Irwan Saputro S, S.E., M.Si | |
Hari | Waktu | Mata Kuliah | Semester / Prodi | Jml Mhs | Ruang | Dosen |
Jum'at | 08.00 - 10.00 | Perpajakan | II/D3 Akt | 90 | R Aula | Kristanti Rahman, S.E., M.Ak, CPTT |
09.00 - 11.00 | Praktik Komputer Statistik | IV/S1 Akt A | 16 | R Lab Kom | Eri Kristanto, S.Pd, M.Ak | |
13.00 - 15.00 | Akuntansi Pemerintahan | IV/D3 Akt | 3 | R 201 | Eri Kristanto, S.Pd, M.Ak | |
16.00 - 18.00 | Pengantar Bisnis | II/S1 Mnj | 13 | R 301 | Esih Jayanti, S.E., M.Sc | |
16.00 - 18.00 | Akuntansi Sektor Publik | IV/S1 Akt A, IV/S1 Akt B | 16 | R 204 | Eri Kristanto, S.Pd, M.Ak | |
16.00 - 18.00 | Ekonomi Manajerial | IV/S1 Mnj A, IV/S1 Mnj B | 33 | R 201 | Zamroni, S.E., M.Si. | |
16.00 - 18.00 | Praktik Akuntansi keuangan Lanjutan | VI/D3 Akt | 3 | R Labt Akt | Sutarti, S.E, M.Si, Ak | |
16.00 - 18.00 | Manajemen Strategik | VI/S1 Akt B, VI/S1 Mnj B | 49 | R 203 | Irwan Saputro S, S.E., M.Si | |
Sabtu | 12.30 - 14.30 | Perpajakan | II/S1 Akt, II/S1 Mnj | 21 | R Aula | Kristanti Rahman, S.E., M.Ak, CPTT |
12.30 - 14.30 | Teori Portofolio dan Analisis Investasi | IV/S1 Mnj A, IV/S1 Mnj B | 33 | R 201 | Esih Jayanti, S.E., M.Sc | |
12.30 - 14.30 | Praktik Pengauditan / Praktik Pemeriksaan Akuntansi II | VI/D3 Akt, VI/S1 Akt A, VI/S1 Akt B | 38 | R 204 | Sutarti, S.E, M.Si, Ak | |
14.30 - 16.30 | AIK II | II/S1 Akt, II/S1 Mnj | 21 | R 203 | Ibnu Syarif H., S.PdI, M.Pd | |
14.30 - 16.30 | Sistem Akuntansi / Sistem Informasi Akuntansi | IV/D3 Akt, IV/S1 Akt A&B | 23 | R 301 | Sutarti, S.E, M.Si, Ak | |
14.30 - 16.30 | Sistem Informasi Manajemen | IV/S1 Mnj B | 8 | R 201 | Rahayu Anggraeni, S.E., M.Si, Ak | |
14.30 - 16.30 | Praktik Bank Mini | VI/D3 Akt | 3 | R Lab Akt | Eri Kristanto, S.Pd, M.Ak | |
14.30 - 16.30 | Audit Sektor Publik | VI/S1 Akt A, VI/S1 Akt B | 35 | R 203 | Dr. Oman Rusmana, S.E., M.Si., Ak., C.A, C.P.A, C.R.P | |
14.30 - 16.30 | Perekonomian Indonesia | VI/S1 Mnj A, VI/S1 Mnj B | 34 | R 204 | Zamroni, S.E., M.Si. | |
16.30 - 18.30 | Pengantar Akuntansi II | II/S1 Akt, II/S1 Mnj | 21 | R 201 | Tri Nurindahyanti Yulian, S.E., M.Si, Ak | |
16.30 - 18.30 | Akuntansi Keuangan II / Akuntansi Keuangan Menengah | IV/D3 Akt, IV/S1 Akt A, IV/S1 Akt B | 23 | R 203 | Eri Kristanto, S.Pd, M.Ak | |
16.30 - 18.30 | Riset Operasi | IV/S1 Mnj B | 8 | R 201 | Sudiyono, S.E, M.Si | |
16.30 - 18.30 | Akuntansi Manajemen | VI/D3 Akt, VI/S1 Akt A, VI/S1 Akt B, VI/S1 Mnj A, Vi/S1 Mnj B | 72 | R Aula | Kristanti Rahman, S.E., M.Ak, CPTT |
Keterangan :
1) Perkuliahan menggunakan sistem daring dan luring maupun blended learning
2) Perkuliahan daring maksimal 3 kali
3) Perkuliahan terdiri dari 7 pertemuan
4) Perkuliahan Komunikasi Bisnis (VI/S1 Akt B & VI S1 Mnj B) diisi oleh USM (Universitas Siber Muhammadiyah)
5) Jadwal dapat berubah sewaktu - waktu